2003”N“x | 2004”N“x | 2005”N“x | 2006”N“x | 2007”N“x | 2008”N“x | 2009”N“x | 2010”N“x | 2011”N“x | 2012”N“x |
2013”N“x | 2014”N“x | 2015”N“x | 2016”N“x | 2017”N“x | 2018”N“x | 2019”N“x | 2020”N“x | 2021”N“x | 2022”N“x |
2023”N“x |
‰ï’· | ”nꉀ@M | ‚Q”N—Ž– | Îì@F | •›Š²Ž– | A‘º@C |
‘O‰ï’· | 匴@@Žç | ™‰Y@O¹ | •›‰ïŒv | ‘±–Ø@“N | |
‘æˆê•›‰ï’· | ’|“à@r’q | ‘哇@‰pŽ¡ | •›ƒe[ƒ‹ƒcƒCƒXƒ^[ | _’J@KŽq | |
‘æ“ñ•›‰ï’· | ׈ä@‹I’j | ˆäã@FŽi | •›ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒe[ƒ} | ˆÉ“¡@M–ç | |
‘æŽO•›‰ï’· | ŽRê@ŽO¶ | ˆÀ’B@½“ñ | ‰ïŒvŠÄ¸ | ¬£@¯ˆê | |
вޖ | ŒB–¼@Æs | ‚P”N—Ž– | ˆÉ“¡@K˜Y | ŒË’J@·—Y | |
‰ïŒv | ™‰Y@”ŽŽ¡ | ‹ÑŒ©@FŽ¡ | |||
ƒe[ƒ‹ƒcƒCƒXƒ^[ | –Ø‘º@³”Í | ‹ß“¡@ÆK | —D‘Ò‰ïˆõ | …‰z@œA¹ | |
ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒe[ƒ} | ˆé‘º@¹F | ‹S“ª@Œ¦] | [’Ã@‹`M | ||
‰ïˆõ—Ž– | ”’’J@N—T | ‰Á“¡@•ü”V | |||
‚Q”NŒÚ–â—Ž– | —é–Ø@ŽŸ | Ig‰ïˆõ | _’J@PŽ÷ | ||
‚P”NŒÚ–â—Ž– | ‘¾“c@žÄˆê | ŽO‰Y@áÁˆê | |||
8REŒ£ŠáEŒ£tEŒ£ŒŒEœ‘ˆÚA„iE’®ŠoˆÏˆõ | –쑺@´–¾ | 8R-YCE•›ˆÏˆõ | ”’’J@N—T | “n•Ó@_ì | |
•H“c@Ÿ |
‘æˆê•›‰ï’· | ’|“à@r’q | ||||
à–± | ‹ß“¡@ÆK | ›‘±–Ø@“N | A‘º@i | _’J@KŽs | “s’z@‹ |
‚f‚l‚s^‚f‚k‚s‰ïˆõ | ”’’J@N—T | ›–쑺@´–¾ | ¢åŒ´@Žç | ¼ì@‚•q | —é–Ø@ŽŸ |
‰Á“¡@ô“T | |||||
‚o‚qE‚h‚s | ‘哇@‰pŽ¡ | ›™ŽR@“Nˆê | ‹ß“¡@–q—Y | ‹ÑŒ©@FŽ¡ | –x@[—m |
ˆé‘º@¹F | “¡D@—zˆê˜Y | ‘å¼@Œ’‰î | |||
¡‚TŒ£E•ÛŒ’ | ˆÀ’B@½“ñ | ›ŽR–{@“N–ç | ›ŽRŒû@”üdŽq | ¼ì@‚•q | “¡ˆä@’B—Y |
דc@½ˆê | ‹ß“¡@ÆK | ’¹‹@‹ | _’J@´—² | ”Iú“c@GŽq | |
ˆîŠ_@Ÿ | ìŸ@•q—Y |
‘æ“ñ•›‰ï’· | ׈ä@‹I’j | ||||
oÈ | ‹S“ª@Œ¦] | ›ˆîŠ_@Ÿ | ˆîŠ_@CŽi | ¼ì@k“ñ | דc@½ˆê |
‰ª“c@“¿ˆê | –Ø‘º@³”Í | _’J@KŽq | |||
Œv‰æ | ˆÉ“¡@K˜Y | ›¼˜e@K—Y | ›ˆÀ’B@½“ñ | ›ìŸ@•q—Y | ›–k—Ñ@G |
‘¾“c@žÄˆê | ™‰Y@O¹ | ’¹‹@‹ | Îì@˜a•¶ | ‘¾“c@˜j | |
A‘º@C | ˆäã@FŽi | ŽR–{@“N–ç | ”Iú“c@GŽq | ŠâŒŽ@él | |
Žðˆä@[‰i | ŽRŒû@”üdŽq | ‰Á“¡@•ü”V | ŠÛŽR@Œö–[ | ˆÉ“¡@M–ç | |
¬“‡@ËŽŸ | â–{@˜Q˜H | ™‰Y@OK | –{ŽR@Žs | ŽR‰º@GŽi | |
”‹Œ´@•q˜a | ™‰Y@—¢”ü | Žá—Ñ@ŽŒh | |||
¡ŠÂ‹«•Û‘SEŒöOˆÀ‘S | ‹ÑŒ©@FŽ¡ | ›¬“‡@ËŽŸ | ›ˆÉ“¡@M–ç | ŽR–{@ŒM | ‹ß“¡@–q—Y |
—é–Ø@ŽŸ | “s’z@‹ | ˆÉ“¡@K˜Y | ‰ª“c@“¿ˆê | Îì@˜a•¶ | |
A‘º@C | –Ø‘º@³”Í | ¼”ö@ŠwŽ÷ | Žðˆä@[‰i | _’J@KŽq | |
‘±–Ø@“N | ”‹Œ´@•q˜a | ™‰Y@—¢”ü | Žá—Ñ@ŽŒh | ||
¡‚x‚b‚dE‚k‚b‚h‚eE‘ÛŠÖŒW | ˆäã@FŽi | ›Îì@F | A‘º@i | _’J@KŽs | ŒH@Ž_ |
¼ì@k“ñ | “Œm“c@—¹ŽŸ | ‰Á“¡@ô“T |
‘æŽO•›‰ï’· | ŽRê@ŽO¶ | ||||
‰ï‘¥‚¨‚æ‚Ñ•t‘¥ | Îì@F | ›ŽR–{@ŒM | ‹ß“¡@•—Y | “¡ˆä@’B—Y | _’J@´—² |
‘å‰ïÚ‘Ò | 匴@Žç | ›¼”ö@ŠwŽ÷ | ŒH@Ž_ | “Œm“c@—¹ŽŸ | |
¡–ò•¨——p–hŽ~E”N | ™‰Y@O¹ | ›™‰Y@OK | ›–{ŽR@Žs | –x@[—m | ‘哇@‰pŽ¡ |
ˆé‘º@¹F | ™ŽR@“Nˆê | –k—Ñ@G | ‘å¼@Œ’‰î | ŽR‰º@GŽi | |
¡ŽÐ‰ï•ŸŽƒEƒŒƒNƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ | ‰Á“¡@•ü”V | ›ŠÛŽR@Œö–[ | ›â–{@˜Q˜H | ‹ß“¡@•—Y | ˆîŠ_@CŽi |
‘¾“c@žÄˆê | ‘¾“c@˜j | ¼˜e@K—Y | ‹S“ª@Œ¦] | ŠâŒŽ@él | |
“¡D@—zˆê˜Y |
ã‹L‚Ì‹L†‚ɂ‚¢‚Ä | ||||
i¡F‰^‰cˆÏˆõ‰ï | FŽ–‹ÆˆÏˆõ‰ï | FˆÏˆõ’· | ›F•›ˆÏˆõ’· | ¢F•›XˆÏˆõ’·j |