安城南ライオンズクラブ | チャーターナイト | あゆみ | 歴代役員 | 334-A地区所属クラブ |
334−A地区 紹介 |
ライオンズクラブ国際協会334-A地区 |
R | Z | クラブ名 | R | Z | クラブ名 | R | Z | クラブ名 |
1 | 1 | 名古屋 | 4 | 1 | 岡崎 | 7 | 1 | 名古屋サウス |
名古屋名城 | 岡崎南 | 名古屋葵 | ||||||
名古屋中 | 幸田 | 名古屋緑 | ||||||
名古屋北 | 岡崎葵 | 名古屋樟 | ||||||
名古屋城北 | 岡崎竜城 | 名古屋名南 | ||||||
名古屋栄 | 岡崎中央 | 2 | 名古屋イースト | |||||
名古屋堀川 | 額田 | 名古屋守山 | ||||||
2 | 名古屋ウエスト | 岡崎さくら | 名古屋東山 | |||||
名古屋太閤 | 2 | 豊田 | 名古屋城東 | |||||
名古屋金城 | 豊田南 | 名古屋昭和 | ||||||
名古屋中村 | 豊田加茂 | 名古屋名東 | ||||||
名古屋本丸 | 豊田東名 | 名古屋天白 | ||||||
2 | 1 | 豊橋 | 豊田シニア | 名古屋千種 | ||||
豊橋東 | 3 | 三好愛知 | 愛知ひまわり | |||||
豊橋みなと | 豊明 | 3 | 名古屋みなと | |||||
田原 | 愛知中央 | 名古屋熱田 | ||||||
2 | 新城 | 豊田ルネッサンス | 名古屋瑞穂 | |||||
蒲郡 | 豊田中央 | 名古屋中川 | ||||||
豊川 | 5 | 1 | 常滑 | 名古屋シニア | ||||
豊川中 | 半田 | 名古屋クオリティ | ||||||
東栄 | 美浜 | 8 | 1 | 安城 | ||||
蒲郡マリン | 南知多 | 知立 | ||||||
3 | 豊橋南 | 阿久比 | 刈谷 | |||||
豊橋西 | 武豊 | 安城南 | ||||||
豊橋北 | 2 | 知多 | 刈谷衣浦 | |||||
豊橋中 | 東海 | 安城中央 | ||||||
豊橋ちぎり | 大府 | 刈谷アイリス | ||||||
豊橋シニア | 東浦 | 愛知エメラルド | ||||||
3 | 1 | 一宮 | 知多シニア | 2 | 吉良 | |||
一宮サウス | 6 | 1 | 江南 | 西尾 | ||||
尾西 | 一宮尾北 | 碧南 | ||||||
一宮中 | 犬山 | 西尾東 | ||||||
稲沢 | 小牧 | 高浜 | ||||||
一宮東 | 丹羽 | 一色 | ||||||
一宮北 | 小牧中央 | 愛知グレース | ||||||
稲沢緑 | 岩倉 | |||||||
愛知ウエスト | 2 | 瀬戸 | ||||||
2 | 津島 | 春日井 | ||||||
蟹江 | 尾張旭 | |||||||
弥富 | 春日井中央 | |||||||
海部 | 春日井けやき | |||||||
佐屋立田 | ||||||||
愛知ニューセンチュリー |