| 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
| 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
| 2023年度 | 2024年度 | ||||||||
| 会長 | 山碕 三生 | 2年理事 | 近藤 照幸 | 会計監査 | 戸谷 盛雄 |
| 前会長 | 細井 紀男 | 稲垣 勝 | 神谷 幸市 | ||
| 第一副会長 | 杉浦 弘昌 | 杉山 哲一 | 太田 榮一 | ||
| 第二副会長 | 石川 和文 | 1年理事 | 白谷 康裕 | 優待会員 | 水越 廣昌 |
| 幹事 | 松尾 学樹 | 太田 亘 | 深津 義信 | ||
| 会計 | 大島 英治 | 川澄 敏雄 | 終身会員 | 成瀬 庄一 | |
| ライオンテーマ | 加藤 朋之 | 副幹事 | 安達 誠二 | 菱田 勝 | |
| テールツイスター | 鳥居 求 | 副会計 | 杉浦 隆規 | 植村 進 | |
| 会員理事 | 榊原 守 | 副ライオンテーマ | 山下 秀司 | 藤井 達雄 | |
| 副テールツイスター | 間野 重太郎 | 粂 克浩 | |||
| 8R・1Z・ZC | 白谷 康裕 | ||||
| 8R・1Z・ZCA | 植村 修 | ||||
| 1Z合同会報編集委員長 | 野村 清明 | ||||
| 第一副会長 | 杉浦 弘昌 | ||||
| □財務 | ◎太田 亘 | ○山本 勲 | 白谷康裕 | 加藤暉典 | 杉浦隆規 |
| □GMT/GLT /FWT会員 |
◎榊原 守 | ○馬場園政信 | △細井紀男 | 都築 強 | 植村 修 |
| □出席 | ◎近藤照幸 | ○稲垣修司 | 近藤牧雄 | 伊藤幸郎 | 岡田徳一 |
| 鳥居 求 | 神谷幸子 | 安達誠二 | 本山克行 | ||
| □PR・IT | ◎稲垣 勝 | ○丸山公房 | 近藤武雄 | 野村清明 | 小島祥次 |
| 杉山哲一 | |||||
| □計画 | ◎川澄敏雄 | ○加藤朋之 | ○山下秀司 | 松川高敏 | 西脇幸雄 |
| 山口美重子 | 杉浦弘幸 | 林 隆次 | |||
| 小林一郎 | 間野重太郎 | 永見幸典 | 籔田 満 | ||
| □大会接待 | ◎細井紀男 | ○神谷清隆 | 東仁田了次 | 大西健介 | |
| 第二副会長 | 石川 和文 | ||||
| ■5献・保健 | ◎山下秀司 | ○小林一郎 | 松川高敏 | 馬場園政信 | 稲垣修司 |
| 榊原 守 | 加藤暉典 | 伊藤幸郎 | 鳥居 求 | 太田 亘 | |
| 杉浦隆規 | |||||
| ■環境保全・公衆安全 | ◎杉山哲一 | 神谷清隆 | 植村 修 | 稲垣 勝 | 神谷幸子 |
| 川澄敏雄 | 加藤朋之 | 永見幸典 | |||
| ■YCE LCIF | ◎安達誠二 | ○岡田徳一 | 近藤牧雄 | 近藤武雄 | 都築 強 |
| 野村清明 | 白谷康裕 | 東仁田了次 | |||
| ■薬物乱用防止 青少年育成及び 社会福祉・ レクレーション |
◎間野重太郎 | ○杉浦弘幸 | ○本山克行 | 山本 勲 | 近藤照幸 |
| 西脇幸雄 | 山口美重子 | 丸山公房 | 小島祥次 | 大西健介 | |
| 林 隆次 | 籔田 満 | ||||
| 上記の記号について | ||||
| (■:運営委員会 | □:事業委員会 | ◎:委員長 | ○:副委員長 | △:副々委員長) |