| 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
| 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
| 2023年度 | 2024年度 | ||||||||
| 【2024年度 組織表】 正会員 37名 終身会員 1名 計38名 | |||||
| 会長 | 川澄 敏雄 | 2年理事 | 白谷 康裕 | 相談役 | 馬場園政信 |
| 前会長 | 安達 誠二 | 杉浦 弘幸 | 会計監査 | 馬場園政信 | |
| 第一副会長 | 加藤 朋之 | 田中 直樹 | 野村 清明 | ||
| 第二副会長 | 小林 一郎 | 1年理事 | 杉山 哲一 | 終身会員 | 藤井 達雄 |
| 幹事 | 林 隆次 | 高橋 尚希 | |||
| 会計 | 鳥居 求 | 太田 亘 | 第71回地区年次大会 地区会計監査委員 |
||
| テールツイスター | 曽山 理絵 | 副幹事 | 山下 秀司 | ||
| ライオンテーマ | 杉山 明隆 | 副会計 | 井出 徹 | 白谷 康裕 | |
| 会員委員長 | 植村 修 | 副テールツイスター | 小宮 千恵 | 8R・YCE・レオ委員 | |
| 副ライオンテーマ | 大見 学 | 石川 和文 | |||
| 第一副会長 | 加藤 朋之 | ||||
| 運営委員会 | |||||
| □財務・会則及び付則 | ◎杉山哲一 | ○白谷康裕 | 井出 徹 | ||
| □GST/GMT/ GLT/FWT会員 |
◎植村 修 | 〇丸山公房 | △安達誠二 | ||
| □マーケティング | ◎畔栁隆史 | 〇間野重太郎 | 小宮千恵 | ||
| □出席 | ◎田中直樹 | ○伊藤幸郎 | 野村清明 | 太田 亘 | 杉浦弘幸 |
| □計画 | ◎水野雅士 | ○松尾学樹 〇本山克行 |
松川高敏 | 加藤暉典 | 杉浦弘昌 |
| 近藤照幸 | 神谷清隆 | 山下秀司 | |||
| 太田由仁 | 水野雅士 | 廣﨑 敏 | |||
| 杉山明隆 | 曽山理絵 | 大見 学 | |||
| 鈴木孝昌 | |||||
| □大会接待 | ◎安達誠二 | 〇馬場園政信 | 山𥔎三生 | ||
| 第二副会長 | 小林 一郎 | ||||
| 事業委員会 | |||||
| ■保健 | ◎杉浦弘幸 | 〇杉浦弘昌 | 松川高敏 | 加藤暉典 | 植村 修 |
| 高橋尚希 | 畔栁隆史 | 小宮千恵 | |||
| ■YCE・LCIF | ◎白谷康裕 | 〇安達誠二 | 馬場園政信 | 山𥔎三生 | |
| ■薬物乱用防止 | ◎太田 亘 | 〇太田 亘 | 神谷清隆 | 間野重太郎 | 丸山公房 |
| 本山克行 | 水野雅士 | 杉山明隆 | |||
| 曽山理絵 | 鈴木孝昌 | ||||
| ■環境保全・公衆安全 青少年育成及び 社会福祉 |
◎太田由仁 | 〇山下秀司 | 野村清明 | 伊藤幸郎 | 近藤照幸 |
| 松尾学樹 | 杉山哲一 | 田中直樹 | |||
| 廣﨑 敏 | 井出 徹 | ||||
| 上記の記号について | ||||
| (■:運営委員会 | □:事業委員会 | ◎:委員長 | ○:副委員長 | △:副々委員長) |